Proces kopiowania | Laser |
System tonera | Toner polimeryzowany HD |
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | Do 40 str./min |
Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze | Do 40 str./min |
Prędkość w dupleksie A4 w czerni | Do 40 str./min |
Prędkość w dupleksie A4 w kolorze | Do 40 str./min |
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | 4.8 s |
Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze | 5.4 s |
Czas nagrzewania (sek.) | Około 13 s w mono; 15 s w kolorze |
Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 dpi |
Skala szarości | 256 odcieni |
Kopiowanie wielokrotne | 1 - 9 999 |
Format oryginału | A6-A4; rozmiary własne |
Powiększenie | 25-400% krokowo co 0.1%; Automatyczne skalowanie |
Rozdzielczość drukowania (dpi) | 1,800 (równoważna) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
Język opisu strony | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Systemy operacyjne | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix |
Czcionki drukarki | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Drukowanie mobilne | AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobilna autoryzacja i parowanie (iOS/Android) Opcja: Google Cloud Print; WiFi Direct |
Prędkość skanowania w kolorze | Do 45/45 obrazów/minutę jednostronnie Do 90/90 obrazów/minutę dwustronnie |
Prędkość skanowania w czerni | Do 45/45 obrazów/minutę jednostronnie Do 90/90 obrazów/minutę dwustronnie |
Tryby skanowania | Skanowanie do: e-mail (do mnie); SMB (do folderu domowego); FTP; Box; USB; WebDAV; URL; TWAIN scan |
Formaty plików | JPEG; TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; Szyfrowany PDF; XPS; Kompaktowy XPS; PPTX // Opcjonalniel: Przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a i 1b; Przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX |
Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów | 2,100 (pojedyncze + grupowe); Wsparcie LDAP |
Standard faksu | Super G3 (opcja) |
Transmisja faksu | analogowa; i-Fax; kolorowy i-Fax; IP-Fax |
Rozdzielczość faksu (dpi) | 600 x 600 dpi |
Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
Prędkość modemu (Kbps) | Up to 33.6 Kbps |
Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem | 2,100 (pojedyncze + grupowe) |
Standardowa pamięć systemu (MB) | 5,120 MB |
Opcjonalny dysk twardy (GB) | 256 GB (standard) |
Standardowe interfejsy | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcja) |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour |
Typy ramek | Do 80 oryginałów; A5–A4; 50–128 g/m²; Dualskan ADF |
Pojemność papieru (arkusze) | 600 ark / 1,600 ark |
Standardowe podajniki papieru | 1x 500 ark.; A6–A4; rozmiary własne; 60–210 g/m² |
Opcjonalne podajniki papieru | 1x 500 ark.; A4 ;60–90 g/m² 1x 500 ark.; A4 ;60–90 g/m² |
Podajnik boczny | 100 ark.; A6–A4; rozmiary własne; 60–210 g/m² |
Automatyczny druk dwustronny | A4; 60–210 g/m² |
Tryby wykańczania (opcjonalne) | Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie (offline) |
Pojemność wyjścia (bez finiszera) | Max. 250 ark. |
Wydajność tonera czarno-białego | Czarny do 13,000 stron |
Wydajność tonerów CMY | CMY do 9,000 stron |
Wydajność sekcji obrazowania czarno-białego | Czarny do 168,000 stron (zespół obrazowania) |
Wydajność sekcji obrazowania CMY | CMY do 55,000 stron (zespół obrazowania) |
Pobór mocy | 220–240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 1.45 kW |
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 420 x 528 x 572 mm (bez opcji) |
Waga systemu (kg) | Około 39.0 kg (bez opcji) |
Bezpieczeństwo | Wspólne kryteria ISO 15408 HCD-PP (w ocenie) Filtrowanie i blokowanie portów IP; Komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; Wsparcie IPsec; Wsparcie IEEE 802.1x; Autoryzacja użytkowników; Logi autoryzacji; Wydruk bezpieczny; Kerberos; Nadpisywanie dysków twardych; Szyfrowanie dysków twardych (AES 256); Automatyczne usuwanie danych z pamięci; Poufny odbiór faksu; Szyfrowanie danych użytkowników |
Konta użytkowników | Do 100 kont użytkowników; Wsparcie Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb); Definiowanie funkcji użytkowników |
Oprogramowanie | store+find (opcja); convert+share (opcja.); Device Manager; Box Operator; Data Administrator (konta użytkowników i zarządzanie kosztami); Karty zbliżeniowe (opcja); EveryonePrint (opcja) |
Producent
Gwarancja:
Format
A4,
Kopiowanie
Kolorowe, Czarno-białe, DUPLEX,
Drukowanie
Kolorowe, Czarno-białe, DUPLEX, USB,
Skanowanie
Kolorowe, Czarno-białe, Skanowanie do USB,